Inventory from Bush Hog
2022 Bush Hog® HDZ3155FX4 55 31HP Kawasaki FX921 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 55 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Engine Type | FX921 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 55 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 33 HP |
Engine Type | EFI Command Pro |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 55 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 38 HP |
Engine Type | EFI Command Pro |
2022 Bush Hog® HDZ3161FX4 61 31HP Kawasaki FX921 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Engine Type | FX921 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 33 HP |
Engine Type | EFI Command Pro |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 38 HP |
Engine Type | EFI Command Pro |
2022 Bush Hog® HDZ3173FX4 73 31HP Kawasaki FX921 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 73 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Engine Type | FX921 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 73 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 33 HP |
Engine Type | EFI Command Pro |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 73 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 38 HP |
Engine Type | EFI Command Pro |
2022 Bush Hog® HDZ3161FX3 61 31HP Kawasaki FX921 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Engine Type | FX921 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 33 HP |
Engine Type | EFI Command Pro |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 73 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 33 HP |
Engine Type | EFI Command Pro |
2022 Bush Hog® HDC2361FS4 61 23HP Kawasaki FS691 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | FS691 |
2022 Bush Hog® HDC2561KP4 61 25HP Kohler KT740 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Engine Type | KT740 + Pro Filtration |
2022 Bush Hog® HDC2361FS3 61 23HP Kawasaki FS691 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | FS691 |
2022 Bush Hog® HDC2561KP3 61 25HP Kohler KT740 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Engine Type | KT740 |
2022 Bush Hog® HDZ3173FX2 73 31HP Kawasaki FX921 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 73 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Engine Type | FX921 |
2022 Bush Hog® HDE2049KT4 49 20HP Kohler KT715 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 49 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20 HP |
Engine Type | KT715 |
2022 Bush Hog® HDE2249FS4 49 22HP Kawasaki FS651 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 49 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Engine Type | FS651 |
2022 Bush Hog® HDE2255FS4 55 22HP Kawasaki FS651 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 55 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Engine Type | FS651 |
2022 Bush Hog® HDE2555KP4 55 25HP Kohler KT740 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 55 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Engine Type | KT740 |
2022 Bush Hog® HDE2261FS4 61 22HP Kawasaki FS651 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Engine Type | FS651 |
2022 Bush Hog® HDE2561KP4 61 25HP Kohler KT740 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Engine Type | KT740 |
2022 Bush Hog® HDE2049KT3 49 20HP Kohler KT715 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 49 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20 HP |
Engine Type | KT715 |
2022 Bush Hog® HDE2249FS3 49 22HP Kawasaki FS651 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 49 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Engine Type | FS651 |
2022 Bush Hog® HDE2555FS3 55 22HP Kawasaki FS651 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 55 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Engine Type | FS651 |
2022 Bush Hog® HDE2555KP3 55 25HP Kohler KT740 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 55 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Engine Type | KT740 |
2022 Bush Hog® HDE2261FS3 61 22HP Kawasaki FS651 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Engine Type | FS651 |
2022 Bush Hog® HDE2561KP3 61 25HP Kohler KT740 - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Engine Type | KT740 |
2023 Bush Hog® CP960 Cultipacker - Bush Hog
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Cultivators |
Length | 16.79 in. |
Recommended HP | 35 HP |
Weight | 427 lb. |
Width | 67.19 in. |